www.tuewsob.com
สรุปเหรียญโอลิมปิก 2012
สรุปเหรียญโอลิมปิก 2012
| อันดับ | ประเทศ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา | 46 | 29 | 29 |
| 2 | จีน | 38 | 27 | 23 |
| 3 | สหราชอาณาจักร | 29 | 17 | 19 |
| 4 | รัสเซีย | 24 | 26 | 32 |
| 5 | เกาหลีใต้ | 13 | 8 | 7 |
| 6 | เยอรมนี | 11 | 19 | 14 |
| 7 | ฝรั่งเศส | 11 | 11 | 12 |
| 8 | อิตาลี | 8 | 9 | 11 |
| 9 | ฮังการี | 8 | 4 | 5 |
| 10 | ออสเตรเลีย | 7 | 16 | 12 |
| 11 | ญี่ปุ่น | 7 | 14 | 17 |
| 12 | คาซัคสถาน | 7 | 1 | 5 |
| 13 | เนเธอร์แลนด์ | 6 | 6 | 8 |
| 14 | ยูเครน | 6 | 5 | 9 |
| 15 | นิวซีแลนด์ | 6 | 2 | 5 |
| 16 | คิวบา | 5 | 3 | 6 |
| 17 | อิหร่าน | 4 | 5 | 3 |
| 18 | จาไมกา | 4 | 4 | 4 |
| 19 | สาธารณรัฐเช็ก | 4 | 3 | 3 |
| 20 | เกาหลีเหนือ | 4 | 0 | 2 |
| 57 | ไทย | 0 | 2 | 1 |
สหรัฐอเมริกา
จีน
สหราชอาณาจักร
รัสเซีย
เกาหลีใต้
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ฮังการี
ออสเตรเลีย
ญี่ปุ่น
คาซัคสถาน
เนเธอร์แลนด์
ยูเครน
นิวซีแลนด์
คิวบา
อิหร่าน
จาไมกา
สาธารณรัฐเช็ก
เกาหลีเหนือ
ไทย
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น