ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด
ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไป
ลิงค์ข้อสอบ ที่เกี่ยวข้องกับ "นโยบายรัฐบาล" โดย ติวสอบดอทคอม
http://tuewsob.blogspot.com/2013/11/blog-post_4.html
http://www.tuewsob.com/rr164.html
http://www.tuewsob.com/rr%20157%20pu%201.html
http://tuewsob.blogspot.com/2013/10/132556.html
http://tuewsob.blogspot.com/2013/10/blog-post_31.html
http://www.tuewsob.com/rr164.html
http://www.tuewsob.com/rr%20157%20pu%201.html
http://tuewsob.blogspot.com/2013/10/132556.html
http://tuewsob.blogspot.com/2013/10/blog-post_31.html
เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานผลเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศ อย่างไม่เป็นทางการ
ผลเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศ อย่างไม่เป็นทางการ | |||
ลำดับ | จังหวัด | ชื่อผู้สมัคร | คะแนน |
1 | กรุงเทพมหานคร | คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา | 552,530 |
2 | นนทบุรี | นายธนพงศ์ ธนเดชากุล | 56,800 |
3 | สมุทรปราการ | น.ส.วราภรณ์ อัศวเหม | 118,194 |
4 | ปทุมธานี | นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา | 64,890 |
5 | พระนครศรีอยุธยา | นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ | 60,616 |
6 | สระบุรี | นายบุญส่ง เกิดหลำ | 72,918 |
7 | ลพบุรี | นายประทวน สุทธิอำนวยเดช | 55,791 |
8 | สิงห์บุรี | นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ | 33,048 |
9 | อุทัยธานี | นายไพเรจน์ ทุ่งทอง | 52,322 |
10 | ชัยนาท | นายมณเฑียร สงฆ์ประชา | 64,171 |
11 | สุพรรณบุรี | นายจองชัย เที่ยงธรรม | 197,063 |
12 | อ่างทอง | นายชูศักดิ์ ศรีราชา | 57,660 |
13 | ราชบุรี | นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ | 78,292 |
14 | เพชรบุรี | นายสุชาติ อุสาหะ | 66,406 |
15 | สมุทรสาคร | ดร.สุนทร วัฒนาพร | 62,151 |
16 | สมุทรสงคราม | น.ส.บุญยืน ศิริธรรม | 22,933 |
17 | กาญจนบุรี | พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ เบอร์1 | 64,770 |
18 | นครปฐม | นายธงชัย ศรีสุขจร | 126,074 |
19 | ระยอง | นายสุรชัย ปิตุเตชะ | 56,298 |
20 | ฉะเชิงเทรา | นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ | 59,946 |
21 | ชลบุรี | นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ | 84,083 |
22 | จันทบุรี | นางพจนา กิจกาญจน์ | 60,175 |
23 | ตราด | นายบุญส่ง ไข่เกษ เบอร์1 | 33,587 |
24 | ปราจีนบุรี | นายสฤษดิ์ บุตรเนียร | 103,865 |
25 | สระแก้ว | นางดวงพร เทียนทอง | 123,449 |
26 | นครนายก | นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ | 40,530 |
27 | เชียงใหม่ | นายอดิศร กำเนิดศิริ | 127,718 |
28 | เชียงราย | นายมงคลชัยดวงแสงทอง | 123,796 |
29 | ลำพูน | นายตรี ด่านไพบูลย์ | 69,130 |
30 | แม่ฮ่องสอน | นายจำลอง รุ่งเรือง | 31,387 |
31 | ลำปาง | นายวราวุธ หน่อคำ | 138,584 |
32 | พะเยา | นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ | 101,632 |
33 | น่าน | นายอานนท์ ตันตระกูล | 86,313 |
34 |
แพร่
| ด.ต.บุหลัน ราษฎร์คำพรรณ์ | 97,367 |
35 | พิษณุโลก |
นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา
| 150,884 |
36 | สุโขทัย | นางบุญพา ลิมปะพันธุ์ | 68,324 |
37 | อุตรดิตถ์ | นายพีระศักดิ์ พอจิต | 101,891 |
38 | ตาก | นายชิงชัย ก่อประภากิจ | 75,200 |
39 | พิจิตร | นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ | 81,295 |
40 | กำแพงเพชร | นายจุลพันธ์ ทับทิม | 118,546 |
41 | นครสวรรค์ | เรืออากาศเอกจักวาล ตั้งภากรณ์ | 102,300 |
42 | เพชรบูรณ์ | นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ | 118,092 |
43 | ขอนแก่น | นายวัน สุวรรณพงษ์ | 300,353 |
44 | กาฬสินธุ์ | นายแพน พรไตรศักดิ์ | 141,331 |
45 | มหาสารคาม | นายศรีเมือง เจริญศิริ | 170,116 |
46 | ร้อยเอ็ด | นายสมเกียรติ พื้นแสน | 139,313 |
47 | มุกดาหาร | นายวิริยะ ทองผา | 42,544 |
48 | นครพนม | นายสมนาม เหล่าเกียรติ | 96,979 |
49 | หนองคาย | นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร | 98,196 |
50 | บึงกาฬ | นายณัฐพล เนื่องชมภู | 63,613 |
51 | เลย | นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ | 126,746 |
52 | สกลนคร | นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ | 124,453 |
53 | อุดรธานี | นางอาภรณ์ สาราคำ | 373,216 |
54 | หนองบัวลำภู | นายประพาส นวลสำลี | 57,302 |
55 | นครราชสีมา | นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ | 295,227 |
56 | ชัยภูมิ | นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย | 230,951 |
57 | บุรีรัมย์ | นายเสริมศักดิ์ ทองศรี | 245,360 |
58 | สุรินทร์ | นายนุรุทธิ เจริญพันธ์ | 185,938 |
59 | ศรีสะเกษ | น.ส.วิลดา อินฉัตร | 270,326 |
60 | ยโสธร | นางประยูร เหล่าสายเชื้อ | 110,786 |
61 | อุบลราชธานี | นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ | 286,970 |
62 | อำนาจเจริญ | นางญาณีนาถ เข็มนาค | 50,867 |
63 | สุราษฎร์ธานี | พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย | 95,573 |
64 | ชุมพร | พ.ต.อ.นรินทร์ บุษยวิทย์ | 75,045 |
65 | ประจวบคีรีขันธ์ | นายสืบยศ ใบแย้ม | 58,241 |
66 | ระนอง | นายศักดา ศรีวิระยะไพบูลย์ | 18,077 |
67 | ภูเก็ต | นายชัยยศ ปัญญาไวย | 19,262 |
68 | พังงา | ดร.วระชาติ หนังผล | 49,684 |
69 | นครศรีธรรมราช | พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู | 108,650 |
70 | กระบี่ | นายอภิชาติ ดำดี | 65,538 |
71 | สงขลา | นายอนุมัติ อาหมัด | 122,060 |
72 | พัทลุง | นายทวี ภูมิสิงหราช | 102,252 |
73 | สตูล | นายอิบรอเหม อาดำ | 24,861 |
74 | ยะลา | นายอับดุลอายี สาแม็ง | 64,806 |
75 | นราธิวาส | นายนิมันซูร จิยี่งอ | 90,558 |
76 | ปัตตานี | นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ | 101,887 |
77 | ตรัง | นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ | 72,612 |
ที่มา ; นสพ.เดลินิวส์
อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com
... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com
... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com
... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุค ลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย
(ผอ.นิกร เพ็งลี)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น